TOKYO TORCH 常盤橋タワー
TOKYO TORCH Tokiwabashi Tower

TOKYO TORCH 常盤橋タワー
TOKYO TORCH Tokiwabashi Tower
10 年超の事業期間をかけて段階的に進む、東京駅前 常盤橋地区の再開発プロジェクト「TOKYO TORCH」。ここに最初に竣工した「常盤橋タワー」は、地上40 階、高さ212m、延床面積約146,000㎡のオフィス・店舗からなる複合ビルです。
かつて、江戸城への表玄関である「常盤橋御門」が築かれ、武家屋敷が広がる場所であったことを受け、外装デザインは「次の100 年も東京の成長を牽引していく」という思いを込め、未来を拓く「刀」と、歴史や伝統の奥深さを感じさせる「重ね」を表現しました。低層部にも「行燈」や「桟敷」といった日本的な要素を取り入れています。
DATA
竣工年 | 2021年 |
---|---|
所在地 | 東京都 千代田区 |
用途 | 商業施設、オフィス |
敷地面積 | 約31,400㎡(街区全体) |
延床面積 | 約146,000㎡(常盤橋タワー)/915.5㎡(地下通路) |
階数 | 地上40階、地下5階(常盤橋タワー)/地上1階、地下2階(地下通路) |
構造 | 地上S造、地下SRC造(常盤橋タワー)/地上上屋S造、地下RC造(地下通路) |
受賞内容 | ・日本空間デザイン賞 2022 大規模商業空間(又は、複合施設空間) : 入賞(一般社団法人 日本商環境デザイン協会・一般社団法人 日本空間デザイン協会/日) ・2022年度 CFT構造賞 受賞(一般社団法人 新都市ハウジング協会/日) ・2022照明施設賞 東京支部審査委員特別賞(一般社団法人 照明学会東京支部/日) ・令和4年度消防設備関係功労者等に係る消防庁長官表彰/2022 優良消防用設備等表彰(総務省消防庁/日) ・CTBUH 2022 Award 優秀高層ビル部門(高さ200~299m)/優秀高層オフィスビル部門(高層ビル・都市居住協議会(CTBUH)/アメリカ) ・CTBUH 2022 Award 優秀高層オフィスビル部門 オーディエンス賞(高層ビル・都市居住協議会(CTBUH)/アメリカ) ・A+Awards 2022 複合施設部門(25,000平米フィート以上)ファイナリスト高層/オフィス部門(16階建て以上):ファイナリスト(アーキタイザー/アメリカ) ・ICONIC AWARDS 2022 Innovative Architecture:入賞(ドイツデザイン評議会/ドイツ) ・第15回 Grands Prix Du Design Awards/2022 商業施設 複合施設部門:Gold Certification/商業施設 中高層オフィス部門(5階建て以上): Platinum Winner、Gold Certification(PID Agency/カナダ) ・THE PLAN AWARD 2022 オフィス & ビジネス施設部門(THE PLAN/イタリア) ・Architecture MasterPrize 2022 高層ビル部門:入賞(Farmani Group/アメリカ) ・iF Design Award 2023 入賞(建築分野:パブリック建築部門)(iF International Forum Design/ドイツ) ・2023年度日本鋼構造協会 業績表彰 業績賞(一般社団法人 日本鋼構造協会/日) ・JILAランドスケープ作品選集2024 空間設計部門(公益社団法人 日本造園学会/日) View More |
当社業務 | 基本構想、設計、監理、ランドスケープ、土木設計監理 |
共同設計(地下通路) | NTTファシリティーズ |
関連プロジェクト | 鉄鋼ビルディング 鋼板サンドイッチパネルによる構造体の実現 |




地下接続工事(2022年)
2022年には、同じく当社の設計による地下通路(歩行者ネットワーク)が完成。
タワーと地下鉄大手町駅、「鉃鋼ビルディング」を接続する本整備により、永代通りの地下をくぐって東京駅とタワー間のアクセスも可能となり、交通の利便性の向上と、地上歩行者の混雑の緩和を実現しました。将来的には常盤橋街区の⺠地を活⽤した地下歩⾏者ネットワークの整備や、まちのゲートとなる地下結節空間を構築することで、東京駅周辺エリアの連携強化にもより一層貢献していく計画です。






「働く」を後押しするデジタル技術の導入
タワー内では、スマートフォンを活用したデジタル技術を導入し、「働く」ことの後押しを行っています。
スマートフォンに標準搭載されているBLE 通信機能を使い、就業者専用アプリをインストールすることで、スマートフォンをセキュリティ認証端末として利用することが可能に。この就業者専用アプリにはセキュリティ認証以外にも、3 階「MY Shokudo」の席予約・注文・決済、8 階カンファレンスルームの予約・決済等の機能を備えており、施設の利便性向上にも寄与しています。
Update : 2022.12.22