Archive
銀座マロニエビル
DATA
| 竣工年 | 2007年 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 中央区銀座 |
| 用途 | 商業施設、オフィス |
| 敷地面積 | 504㎡ |
| 延床面積 | 4,863㎡ |
| 階数 | 地上10階、地下1階 |
| 構造 | S造 |
Update : 2022.07.26
Archive
| 竣工年 | 2007年 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 中央区銀座 |
| 用途 | 商業施設、オフィス |
| 敷地面積 | 504㎡ |
| 延床面積 | 4,863㎡ |
| 階数 | 地上10階、地下1階 |
| 構造 | S造 |
Update : 2022.07.26