Archive
北の丸スクエア
DATA
| 竣工年 | 2006年 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 千代田区九段北 |
| 用途 | オフィス |
| 敷地面積 | 5,821m2 |
| 延床面積 | 58,910m2 |
| 階数 | 地上26階、地下2階 |
| 構造 | 地上S造、地下SRC造 |
Update : 2016.06.22
Archive
| 竣工年 | 2006年 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 千代田区九段北 |
| 用途 | オフィス |
| 敷地面積 | 5,821m2 |
| 延床面積 | 58,910m2 |
| 階数 | 地上26階、地下2階 |
| 構造 | 地上S造、地下SRC造 |
Update : 2016.06.22