Archive
仙台Soara Plaza
DATA
| 竣工年份 | 2007年 |
|---|---|
| 地址 | 宫城县仙台市 |
| 用途 | 住宅区 |
| 占地面积 | 960㎡ |
| 总建筑面积 | 3,924㎡ |
| 阶数 | 地上12层,地下1层 |
| 结构 | RC造 |
Update : 2016.06.22
Archive
| 竣工年份 | 2007年 |
|---|---|
| 地址 | 宫城县仙台市 |
| 用途 | 住宅区 |
| 占地面积 | 960㎡ |
| 总建筑面积 | 3,924㎡ |
| 阶数 | 地上12层,地下1层 |
| 结构 | RC造 |
Update : 2016.06.22