Archive
銀座七葉樹大廈
DATA
| 竣工年份 | 2007年 |
|---|---|
| 地阯 | 東京都中央區銀座 |
| 用途 | 商業設施、辦公室 |
| 占地面積 | 504㎡ |
| 總建築面積 | 4,863㎡ |
| 階數 | 地上10層,地下1層 |
| 結構 | S造 |
Update : 2022.07.26
Archive
| 竣工年份 | 2007年 |
|---|---|
| 地阯 | 東京都中央區銀座 |
| 用途 | 商業設施、辦公室 |
| 占地面積 | 504㎡ |
| 總建築面積 | 4,863㎡ |
| 階數 | 地上10層,地下1層 |
| 結構 | S造 |
Update : 2022.07.26