Archive
橫濱銀行總行
The Bank of Yokohama Head Office
DATA
| 竣工年份 | 1993年 |
|---|---|
| 地阯 | 神奈川縣橫濱市西區 |
| 用途 | 辦公室、金融機構 |
| 占地面積 | 8,011㎡ |
| 總建築面積 | 86,181㎡ |
| 階數 | 地上28層,地下3層 |
| 結構 | S造、SRC造 |
| 獲獎內容 | ·第23回2023年度JIA25年建築選登錄作品登錄No.298 (公益社團法人日本建築家協會/日) ·第39屆神奈川縣建築比賽/1997年一般建築部門優秀獎:優秀獎 (神奈川縣等/日) ·1994年度神奈川縣建築業協會獎 (神奈川縣建築業協會/日) ·第7屆日經新辦公室獎/1994新辦公室推進獎勵獎 (一般社團法人新辦公室推進協會/日) ·1994年度新日本建築師協會關東甲信越支部獎評選 (社團法人新日本建築師協會關東甲信越支部/日) View More |
Update : 2016.06.22