橫濱地標大廈&皇後廣場橫濱
橫濱地標塔與橫濱皇后廣場

橫濱地標大廈&皇後廣場橫濱
橫濱地標塔與橫濱皇后廣場
橫濱地標大廈是日本最高的摩天大樓,自1993年竣工以來約20年,在航空法限制內最高高度為296米。因為是海風的影響和地震國家,所以設想了萬一的受災情況,盡了技術的精華進行了設計。總建築面積392,885m2,以辦公室、酒店、購物中心為核心,並設了展望樓層和多功能大廳,還有復原利用了石制船塢的廣場等豐富多彩的設施,形成了極具魅力的一條街。此外,與鄰近的綜合設施·橫濱皇後廣場和低層商業購物中心的連接也與地鐵站相連,使其成為一個方便的空間,不僅是商業用途,還有當地人和遊客它變成了一個不間斷的區域。
DATA
竣工年份 | 1993年 |
---|---|
地阯 | 神奈川縣橫濱市西區 |
用途 | 辦公室、商業和住宿 |
總建築面積 | 392,885㎡ |
獲獎內容 | ·1993年度都市景觀大獎/1993景觀形成事例部門 (地區級別) (公益財團法人都市建設公共設計中心/日) ·1993年度優良消防防災係統表彰/1993消防廳長官表彰 (總務省消防廳/日) ·第5屆橫濱街景景觀獎/1993 (橫濱市/日) ·第9屆橫濱城市建設有功者獎/1993 (橫濱市/日) ·1994年度照明普及獎優秀設施獎 (一般社團法人照明學會/日) ·1994年度新日本建築師協會關東甲信越支部獎評選 (社團法人新日本建築師協會關東甲信越支部/日) ·第5屆JSCA獎/1994 (一般社團法人日本建築構造技術者協會/日) ·1994年度第12屆城市規劃月城市規劃功勛建設部長獎/1994 (建設部/日) ·第4屆Intelligence Award (1994年智能建築類大獎) :建設部長獎 (Intelligence Award推進委員會/日) ·1994年日本不動產學會第一屆業績獎 (公益社團法人日本不動產學會/日) ·1994年度神奈川縣建築師事務所協會獎 (一般社團法人神奈川縣建築師事務所協會/日) ·1994年度神奈川縣建築業協會獎 (一般社團法人神奈川縣建築業協會/日) ·第36屆BCS獎/1995 (一般社團法人日本建設業聯合會/日) ·1995年度信息化促進優秀係統獎 (一般財團法人日本信息經濟社會推進協會/日) ·1995年度日本鋼結構協會業績表彰協會獎 (一般社團法人日本鋼結構協會/日) ・ACC Inter-Intraspace Design Selection '97 特別評審團獎(ACC:全日本創意聯盟/日本) ·1997年度 (第39屆) 神奈川縣建築比賽/1997年度一般建築部門最優秀獎 (神奈川縣等/日) ·1998年度優秀設計獎 (公益財團法人日本設計振興會/日) ·商空間設計獎/1998 (一般社團法人日本商標環境設計協會/日) ·第40屆BCS獎/1999特別獎 (皇後廣場橫濱) (一般社團法人日本建築業聯合會/日) ·1999年度第17屆城市建設月建設大臣表彰/1999 (建設部/日) ·2005年日本建築學會獎業績 (一般社團法人日本建築學會/日) ·2011年度優良消防用設備等表彰/2011 (總務省消防廳/日) View More |
本公司業務 | 設計、施工監造 |


Update : 2016.06.22