Archive
仙臺Soara Plaza
DATA
| 竣工年份 | 2007年 |
|---|---|
| 地阯 | 宮城縣仙臺市 |
| 用途 | 住宅區 |
| 占地面積 | 960㎡ |
| 總建築面積 | 3,924㎡ |
| 階數 | 地上12層,地下1層 |
| 結構 | RC造 |
Update : 2016.06.22
Archive
| 竣工年份 | 2007年 |
|---|---|
| 地阯 | 宮城縣仙臺市 |
| 用途 | 住宅區 |
| 占地面積 | 960㎡ |
| 總建築面積 | 3,924㎡ |
| 階數 | 地上12層,地下1層 |
| 結構 | RC造 |
Update : 2016.06.22